1 hydrogen 1.008 | 2 helium 4.003 | 3 lithium 6.941 | 4 beryllium 9.012 | 5 boron 10.81 | 6 carbon 12.011 | 7 nitrogen 14.01 | 8 oxygen 15.999 | ||
9 fluorine 18.998 | 10 neon 20.183 | 11 sodium 22.99 | 12 magnesium 24.312 | 13 aluminum 26.98 | 14 silicon 28.086 | 15 phosphorus 30.97 | 16 sulfur 32.064 | ||
17 chlorine 35.453 | 18 argon 39.948 | 19 potassium 39.1 | 20 calcium 40.08 | 21 scandium 44.955 | 22 titanium 47.9 | 23 vanadium 50.94 | 24 chromium 52 | 25 manganese 54.94 | |
26 iron 55.847 | 27 cobalt 58.93 | 28 nickel 58.71 | 29 copper 63.546 | 30 zinc 65.37 | 31 gallium 69.72 | 32 germanium 72.59 | 33 arsenic 74.92 | 34 selenium 78.96 | |
35 bromine 79.91 | 36 krypton 83.8 | 37 rubidium 85.47 | 38 strontium 87.62 | 39 yttrium 88.91 | 40 zirconium 91.22 | 41 niobium 92.91 | 42 molybdenum 95.94 | 43 technetium (98) | |
44 ruthenium 101.07 | 45 rhodium 102.91 | 46 palladium 106.4 | 47 silver 107.87 | 48 cadmium 112.4 | 49 indium 114.82 | 50 tin 118.69 | 51 antimony 121.75 | 52 tellurium 127.6 | |
53 iodine 126.9 | 54 xenon 131.3 | 55 cesium 132.91 | 56 barium 137.34 | 57 lanthanum 138.91 | 58 cerium 140.12 | 59 praseodym 140.91 | 60 neodym 144.24 | 61 promethium (147) | |
62 samarium 150.35 | 63 europium 151.96 | 64 gadolinium 157.25 | 65 terbium 158.93 | 66 dysprosium 162.5 | 67 holmium 164.93 | ||||
68 erbium 167.26 | 69 thulium 168.93 | 70 ytterbium 173.04 | 71 lutetium 174.97 | 72 hafnium 178.49 | 73 tantal 180.95 | 74 tungsten 183.85 | 75 rhenium 186.2 | ||
76 osmium 190.2 | 77 iridium 192.2 | 78 platinum 195.1 | 79 gold 196.97 | 80 mercury 200.59 | 81 thallium 204.37 | 82 lead 207.2 | 83 bismuth 208.98 | 84 polonium (210) | |
85 astat (210) | 86 radon (222) | 87 francium (223) | 88 radium (226) | 89 actinium (227) | 90 thorium 232.04 | 91 protactinium (231) | 92 uranium 238.03 | 93 neptunium (237) | |
94 plutonium (239) | 95 americium (243) | 96 curium (247) |
Reactive nonmetal |
Noble gas |
Alkali metal |
Alkaline earth metal |
Metalloid |
Post-transition metal |
Transition metal |
Lanthanoide |
Actinide |